Retail Real Estate betreute Referenzobjekte
Betreute Einkaufszentren-Shopping Center beispielhaft:
Bergisch Gladbach | EKZ RheinBerg Passage mit ca. 11.000 m² Verkaufsfläche |
Bergisch Gladbach* | SC RheinBerg Galerie mit ca. 15.000 m² |
Berlin-Friedrichshain | EKZ 10.000 m² |
Berlin-Mitte | SC „Quartier 206“ mit ca. 22.000 m² |
Berlin-Köpenick | SC Forum Köpenick mit ca. 48.000 m² |
Ehingen | Alb-Donau Center, ca. 17.000 m² |
Hamburg-Bergedorf | City-Center Bergedorf mit ca. 20.000 m² |
Hamburg-Steilshoop | EKZ Steilshoop mit ca. 35.000 m² |
Kirchheim-Teck | EKZ Teckcenter mit ca. 18.000 m² |
Lübeck | Campus Center Lübeck, ehemals Mönkhof Karree mit ca. 30.000 m² |
Rendsburg | EKZ Schiffbrückengalerie, ca. 5.000 m² |
Stuttgart-Feuerbach | EKZ Marktkauf-Center mit ca.14.000 m² |
Weil am Rhein | EKZ Einkaufinsel mit ca. 16.000 m² |
Betreute Hybridmalls und Fachmarktzentren beispielhaft:
Ahrensfelde/Berlin-Eiche | HM Kaufpark Eiche mit ca. 70.000 m² (nach Erweiterung) |
Altötting | FMZ Altötting, ca. 5.000 m² |
Bemerhaven** | FMZ Bemerhaven, ca. 6.000 m² |
Bemerhaven | FMZ Bemerhaven, ca. 16.500 m² |
Friedrichshafen | HM Bodenseecenter mit ca. 38.000 m² |
Fulda* | FMZ Kaiserwiesen mit ca. 36.000 m² |
Hameln** | HM Multimarkt mit ca. 16.000 m² |
Leipzig | „Städtisches Kaufhaus“ mit ca.10.000 m² |
Lotte-Osnabrück | Retail Park Lotte-Osnabrück mit ca. 18.000 m² |
Merseburg | FMZ Merseburg, ca. 20.000 m² |
Oberhausen* | FMZ Sterkrader Tor mit ca. 20.000 m² |
Pegnitz | Admira-Center Pegnitz, ca. 10.000 m² |
Rastede** | FMZ Rastede, ca. 6.400 m² |
Saarlouis | FMZ Saarlouis, ca. 5.000 m² |
Schiffdorf-Spaden** | FMZ Schiffdorf-Spaden mit ca. 30.000 m² |
Schleswig | FMZ Schleswig, ca. 19.000 m² |
Stralsund | FMZ Stralsund, ca. 6.000 m² |
Wittenberg | FMZ Wittenberg ca. 11.500 m² |
Betreute gewerbliche Flächen, beispielhaft:
Bergisch Gladbach | Büroensemble mit ca. 3.000 m² Büromietfläche |
Berlin-Marzahn | „Die Pyramide“ mit ca. 32.000 m² Büro |
Berlin-Moabit/Tiergarten | „Spreebogen Plaza“ mit ca. 17.000 m² Büro |
Berlin-Friedrichshain | „Frankfurter Allee Plaza“ mit ca.16.000 m² Büro + Hotel |
Berlin-Mitte | „Quartier 206“ mit ca. 12.000 m² Büro + Wohnungen |
Berlin-Mitte | Hotel Adlon |
Frankfurt/Main | „Gallus Park“ mit ca. 8.000 m² Büro + Wohnungen |
Köln-Marsdorf | Büropark mit ca. 11.000 m² |
Leipzig | Gutenberg Galerie mit ca. 16.000 m² Büro + Hotel |
Leipzig | Städtisches Kaufhaus mit ca. 12.000 m² Büro |
Unna | Logistikpark 40.000 m² |
35 Hotels, Baumärkte und Möbelmärkte deutschlandweit, in Summe >150.000 m² |
Retailsparks:
Ansbach | ca. 3.500 m² |
Lotte-Wersen | ca. 18.000 m² |
Holzwickede | ca. 11.500 m² |
* inklusive Konzeption und Erstvermietung
** inklusive Projektierung/ Revitalisierung und Neuvermietung